<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adsom, adviseurs, outplacement, loopbaan begeleiding, carriere coach</title>
	<atom:link href="http://adsom.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adsom.nl</link>
	<description>Loopbaanadvies. outplacement, competentie management, organisatie advies, executive search, verandermanagement, re-organisatie, arbeidsmobiliteit, bedrijfsopvolging, management buy in, risico management, adviesbureau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Van outplacement naar replacement</title>
		<link>http://adsom.nl/520/</link>
		<comments>http://adsom.nl/520/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Outplacement wordt steeds meer gezien als een beleidsinstrument.Professionele begeleiding helpt om conflicten te vermijden en medewerkers te stimuleren deze ervaring te verwerken en aan te wenden om zichzelf te ontwikkelen. Vervolgens kan men met hernieuwde kracht weer van start gaan. Adsom biedt deelnemers begeleiding aan bij alle fasen in het outplacementtraject. Via zelfinzicht, zelfmanagement naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outplacement wordt steeds meer gezien als een beleidsinstrument.Professionele begeleiding helpt om conflicten te vermijden en medewerkers te stimuleren deze ervaring te verwerken en aan te wenden om zichzelf te ontwikkelen. Vervolgens kan men met hernieuwde kracht weer van start gaan. Adsom biedt deelnemers begeleiding aan bij alle fasen in het outplacementtraject. Via zelfinzicht, zelfmanagement naar zelf realisatie.Een kritische arbeidsmarkt in tijden van economische krimp stelt hoge eisen aan werknemers, manager en directies. Voorkom frustaties, hoge kosten en onrust. Denk aan het imago van uw onderneming en sociaal beleid, de positieve PR van een ex werknemer. En als werknemer denk na over uw volgende stap in uw carrière ontwikkeling. Adsom begeleidt van werk naar met een hoge succesratio. Van outplacement naar replacement. Neem vrijblijvend <a href="http://adsom.nl/contact/">contact</a> op voor een kennismaking.</p>
<p><a href="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/02/Screen-shot-2012-02-20-at-7.35.24-PM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-844" title="Screen shot 2012-02-20 at 7.35.24 PM" src="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/02/Screen-shot-2012-02-20-at-7.35.24-PM.png" alt="" width="381" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie 3.0, slimmer managen, organiseren en werken.</title>
		<link>http://adsom.nl/sociale-innovatie-duurzame-arbeidsorganisatie/</link>
		<comments>http://adsom.nl/sociale-innovatie-duurzame-arbeidsorganisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Sociale Innovatie, duurzame arbeidsorganisatie Bij Sociale innovatie gaat het om de vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie. Meer werkplezier en ontplooiing van talenten.  Lees meer op http://adsom.nl/sociale-innovatie/  &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adsom.nl/sociale-innovatie/">Sociale Innovatie</a>, duurzame arbeidsorganisatie</p>
<p>Bij Sociale innovatie gaat het om de vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie.</p>
<p>Meer werkplezier en ontplooiing van talenten.  Lees meer op <a href="http://adsom.nl/sociale-innovatie/">http://adsom.nl/sociale-innovatie/</a>  <div class="woo-sc-hr"></div></p>
<p><a href="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/02/Screen-shot-2012-02-02-at-9.13.00-PM1.png"><img class="alignnone  wp-image-813" title="Screen shot 2012-02-02 at 9.13.00 PM" src="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/02/Screen-shot-2012-02-02-at-9.13.00-PM1.png" alt="" width="410" height="173" /></a><div class="woo-sc-hr"></div></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/sociale-innovatie-duurzame-arbeidsorganisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management van Organisaties in tijden van economische krimp en veranderende omstandigheden</title>
		<link>http://adsom.nl/management-van-organisaties-in-tijden-van-economische-krimp-en-veranderende-omstandigheden/</link>
		<comments>http://adsom.nl/management-van-organisaties-in-tijden-van-economische-krimp-en-veranderende-omstandigheden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Interim]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[In tijden van economische krimp door dwingende externe omstandigheden is de noodzaak tot verandering en aanpassing wenselijk. Korte termijn maatregelen kunnen een nadelig effect hebben op midden- of langere termijn. U heeft de regie in handen van uw organisatie. U creëert de omgeving voor succes, u heeft inzichten in talenten van uw medewerkers , laat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In tijden van economische krimp door dwingende externe omstandigheden is de noodzaak tot verandering en aanpassing wenselijk. Korte termijn maatregelen kunnen een nadelig effect hebben op midden- of langere termijn. U heeft de regie in handen van uw organisatie. U creëert de omgeving voor succes, u heeft inzichten in talenten van uw medewerkers , laat hen ontwikkelen waardoor individueel uw mensen beter gaan performen en als geheel een beter resultaat neerzetten.</p>
<p>Als manager of professional wordt er veel van u verwacht. U moet ondernemerschap laten zien, de organisatie vormgeven en bedrijfsprocessen sturen. Dit vraagt nogal wat van u, maar ook van uw mensen in een organisatie waar uiteenlopende doelen worden nagestreefd en vele belanghebbenden zijn betrokken. Daarnaast heeft u te maken met een toenemende complexiteit in uw omgeving. Dit vereist een visie op managementvraagstukken en denken in samenhangen.<br />
Hoe centraal stelt u uw eigen ontwikkeling als manager verantwoordelijk voor Management van Organisaties? U weet uw organisatie aan te passen aan de ontwikkelingen in de wereld om ons heen en veranderingsprocessen binnen uw organisatie effectief te sturen. Spiegel en toetst uw visie, management style en beoogde plannen met externe deskundigen en doe uw voordeel ermee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/management-van-organisaties-in-tijden-van-economische-krimp-en-veranderende-omstandigheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individuele functionele bijdrage en samenwerking in een team</title>
		<link>http://adsom.nl/individuele-functionele-bijdrage-en-samenwerking-in-een-team/</link>
		<comments>http://adsom.nl/individuele-functionele-bijdrage-en-samenwerking-in-een-team/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[teamwork]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Goed samenwerken in teamverband is meer dan alleen het overeenkomen en volgen van procedures, planning, budgetten en beslis procedures. Voor een succesvolle samenwerking in teams is aandacht voor het individu, de samenstelling van het team en juiste hantering van team ontwikkelings processen nodig. Goed samenwerken is afhankelijk van de onderlinge verhoudingen, de manier waarop men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goed samenwerken in teamverband is meer dan alleen het overeenkomen en volgen van procedures, planning, budgetten en beslis procedures. Voor een succesvolle samenwerking in teams is aandacht voor het individu, de samenstelling van het team en juiste hantering van team ontwikkelings processen nodig. Goed samenwerken is afhankelijk van de onderlinge verhoudingen, de manier waarop men tot besluiten komt en van de individuele motivatie.  Met een goed team worden problemen sneller opgelost, de creativiteit gestimuleerd, kosten bespaard en de productiviteit verhoogd.</p>
<p>Wie neemt welke verantwoordelijkheden op zich?Welke rollen worden ingevuld?Waar liggen de accenten en wat voor effecten heeft dit op de besluitvorming? Hoe zit het met de communicatie en transparantie inzake informatie verspreiding? Etc..</p>
<p>Team rollen:<br />
De coördinator: organiseert en let op dat alle teamrollen goed uit de verf komen binnen het project en is de leider, die voor focus aanbrengt binnen het team.<br />
De vormgever: geeft vorm en inhoud aan de activiteiten van het team.<br />
De innovator: is een bron van vernieuwingen.<br />
De evaluator: analyseert de plannen en evalueert de bruikbaarheid ervan.<br />
De netwerker: onderzoekt externe mogelijkheden en legt contacten.<br />
De teamwerker: verbetert het functioneren van de afzonderlijke teamleden.<br />
De organisator: vertaalt plannen naar praktische taken en activiteiten en zorgt vervolgens voor een systematische uitvoering.<br />
De kwaliteitsbewaker: perfectioneert de inspanningen van het team en zorgt ervoor dat niets vergeten wordt.<br />
(Bronnen:Adsom, Lancelot/ StepStone, Vroemen, Blake, Mouton R.L. Allen)</p>
<p>Teamleiders en Managers moeten efficiënte teams leiden en zijn daarvoor verantwoordelijk. Managers zijn ontwikkelaars en bruggenbouwers. Enthousiasme en een positieve instelling bevorderen de teamgeest en draagt bij tot realisatie van de doelen. Iedere deelnemer lid van het team is begaan met het bereiken van de doelen en dus succes door vertaald naar succes voor de organisatie. Let daarbij vooral ook op je houding, je gedrag en je functionele rol! Straal, glimlach, participeer, kom met frisse ideeën en laat u niet verleiden tot roddels of kwaadsprekerij.</p>
<p>Adsom adviseert en begeleidt sinds 1982 managers, individuen en teams naar optimale performances. Wilt u meer weten neem dan eens vrijblijvend <a href="http://adsom.nl/contact/">contact</a> op Adsom en informeer naar de mogelijkheden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/individuele-functionele-bijdrage-en-samenwerking-in-een-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gevolgen economische krimp op organisaties, profit &amp; non profit, risico management en mobiliteit</title>
		<link>http://adsom.nl/gevolgen-economische-krimp-op-organisaties-profit-non-profit-risico-management-en-mobiliteit/</link>
		<comments>http://adsom.nl/gevolgen-economische-krimp-op-organisaties-profit-non-profit-risico-management-en-mobiliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Counseling en outplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Organisaties krijgen meer hinder van externe omstandigheden met een dwingend karakter zoals economische krimp wat betekent dat begrotingen moeten worden herzien. De organisatie wordt belast hetzelfde te doen met minder middelen en/of kerntaken te handhaven met minder mensen. Bij gemeenten komen volgens een nieuw bestuursakkoord er ook meer taken bij die vroeger door de landelijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organisaties krijgen meer hinder van externe omstandigheden met een dwingend karakter zoals economische krimp wat betekent dat begrotingen moeten worden herzien. De organisatie wordt belast hetzelfde te doen met minder middelen en/of kerntaken te handhaven met minder mensen. Bij gemeenten komen volgens een nieuw bestuursakkoord er ook meer taken bij die vroeger door de landelijke overheid werden uitgevoerd. Hiervoor geeft het Rijk de gemeenten fors minder budget. In het bedrijfsleven wordt meer van medewerkers verwacht, hogere werkdruk en toenemend takenpakket.</p>
<p>Risicomanagement.<br />
De focus van risicomanagement is gericht op risico inventarisatie, scenarioplanning, keuzes maken en op het ondersteunen van het managen van veranderingen. Het herzien van begrotingen en budgetten is lastig omdat ongewenste bijkomende effecten van keuzes moeten worden voorkomen.<br />
Met bezuinigen komt er ook een einde aan  de mogelijkheden. Er moet ook voldoende eigen DNA worden behouden voor organisatieontwikkeling. Met het maken van alternatieve scenarios’s o.m. met SROI instrumentatie worden de beste kansen uitgelicht en kan onze expertise worden benut bij het invoeren van de gewenste koers.</p>
<p>Veranderingen door krimp kunnen gevolgen hebben voor werknemers. Dit kan zijn Interne Mobiliteit (uitgebreider takenpakket, nieuwe functies etc.) dan wel Externe Mobiliteit. Indien  niet voor alle medewerkers zicht op zekerheid van werk blijft bestaan moet elders <strong>tijdig</strong> een passende werkkring worden gevonden die tot voldoening strekt.</p>
<p>Sinds 1985 ondersteunt Adsom organisaties met Risico Management en Mobiliteit. Via individuele ontwikkel-assessments naar nieuwe functies intern, betere performances en hogere output dan wel via outplacement in de hogere echelons de begeleiding van werk naar werk met een hoge succesratio. Na een positieve intake wordt begeleid tot een half jaar na een benoeming elders. Dit vormt  zekerheid en onze garantie op het resultaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/gevolgen-economische-krimp-op-organisaties-profit-non-profit-risico-management-en-mobiliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 zaken die u in 2012 niet meer moet doen</title>
		<link>http://adsom.nl/5-zaken-die-u-in-2012-niet-meer-moet-doen/</link>
		<comments>http://adsom.nl/5-zaken-die-u-in-2012-niet-meer-moet-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Counseling en outplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Executive search]]></category>
		<category><![CDATA[Interim]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[1: Stop met je gedragen als een afgericht aapje. Van reactie naar creatie 2: Stop met nutteloze tradities. Verander en vernieuw/out of the box 3: Stop met nutteloze lectuur lezen. Van divergerend naar convergerend: focus 4: Stop met werk dat het niet waard is. Negatieve energie naar positieve energie 5: Stop met zaken te ingewikkeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2011/12/Kerst-Nwjaarwens.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-727 alignleft" title="Kerst Nwjaarwens" src="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2011/12/Kerst-Nwjaarwens-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>1: <strong>Stop met je gedragen als een afgericht aapje</strong>. Van reactie naar creatie<br />
2: <strong>Stop met nutteloze tradities</strong>. Verander en vernieuw/out of the box<br />
3: <strong>Stop met nutteloze lectuur lezen</strong>. Van divergerend naar convergerend: focus<br />
4: <strong>Stop met werk dat het niet waard is</strong>. Negatieve energie naar positieve energie<br />
5: <strong>Stop met zaken te ingewikkeld maken</strong>. Wees S.M.A.R.T. <div class="woo-sc-hr"></div></p>
<p><strong>Adsom dankt opdrachtgevers en relaties voor de prettige samenwerking in 2011 en wenst een ieder fijne feestdagen en een voorspoedig 2012!!</strong> <strong>Voornemens Adsom in 2012: samen met u de schouders eronder!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/5-zaken-die-u-in-2012-niet-meer-moet-doen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het zijn economisch zware tijden!Samen de schouders eronder: arbeids mobiliteit en arbeids vitaliteit</title>
		<link>http://adsom.nl/het-zijn-economisch-zware-tijdensamen-de-schouders-eronder-arbeids-mobiliteit-en-abreids-vitaliteit/</link>
		<comments>http://adsom.nl/het-zijn-economisch-zware-tijdensamen-de-schouders-eronder-arbeids-mobiliteit-en-abreids-vitaliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Counseling en outplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Het zijn economisch zware tijden. Dagelijks worden we daarover bericht. De berichtgeving wordt gedomineerd door dreigende ontslagen en inkrimpende organisaties. Samen de schouders eronder zetten is belangrijker dan ooit om goed te blijven presteren. Risico management en mobiliteit beheersen de agenda. En doet het dat niet dan is het hoog tijd daar nu aandacht aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het zijn economisch zware tijden. Dagelijks worden we daarover bericht. De berichtgeving wordt gedomineerd door dreigende ontslagen en inkrimpende organisaties. Samen de schouders eronder zetten is belangrijker dan ooit om goed te blijven presteren.</p>
<p>Risico management en mobiliteit beheersen de agenda. En doet het dat niet dan is het hoog tijd daar nu aandacht aan te besteden.Daarbij gaat het om het vraagstuk met hetzelfde meer of voor hetzelfde met minder?</p>
<p>Dit vraagt om arbeidsvitaliteit: werkinzet en gedrag, efficiency en effectiviteit, interne en externe mobiliteit. Hoe zit het met de prestatie en de loyaliteit gedurende verandering processen ingegeven door externe dwingende omstandigheden? Komt deze voort uit betrokkenheid of onzekerheid (voor verlies van banen). Worden medewerkers ontevreden over de manier waarop de organisatie omgaat met vertrekkende collega’s? Wat zijn de effecten en hoe gaat men als management en personeel hier mee om? Onzekerheid, schuldgevoelens, stress, oplopende werkdruk, demotivatie, etc.</p>
<p>Dit zijn gevoelige onderwerpen die doortastendheid en discretie vereisen. Organisaties moeten goed weten hoe hiermee om te gaan teneinde de negatieve mogelijke gevolgen te voorkomen en om te zetten in positieve effecten.</p>
<p>Hoe , wie en maken het  verschil voor de nabije toekomst in de organisatie? Welke ontwikkelingen en welke rol spelen management en medewerkers en hoe verloopt de communicatie omtrent deze processen?</p>
<p>Sociale innovatiekracht kan het grote verschil zijn: informatie, communicatie, transparantie, personele en functionele ontwikkeling, talentontwikkeling en interne en externe mobiliteit zijn onder meer de tools die het verschil kunnen maken.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/het-zijn-economisch-zware-tijdensamen-de-schouders-eronder-arbeids-mobiliteit-en-abreids-vitaliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toenemende werkzoekenden versus schaarste Talentvolle arbeidskrachten</title>
		<link>http://adsom.nl/toenemende-werkzoekenden-versus-schaarste-talentvolle-arbeidskrachten/</link>
		<comments>http://adsom.nl/toenemende-werkzoekenden-versus-schaarste-talentvolle-arbeidskrachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Counseling en outplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Executive search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[HR-afdelingen gaan in de nabije toekomst steeds meer taken uitbesteden aan externe partijen.Dat zijn de belangrijkste conclusies van de whitepaper HRin Nederland:focus op talentmanagement (bron P&#38;O actueel) Arbeidskrachten worden schaars, en zeker het vinden van talenten wordt steeds lastiger. Daarnaast realiseert HR zich dat het verschil met concurrenten alleen nog maar te maken valt met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HR-afdelingen gaan in de nabije toekomst steeds meer taken uitbesteden aan externe partijen.Dat zijn de belangrijkste conclusies van de whitepaper HRin Nederland:focus op talentmanagement (bron P&amp;O actueel)</p>
<p>Arbeidskrachten worden schaars, en zeker het vinden van talenten wordt steeds lastiger. Daarnaast realiseert HR zich dat het verschil met concurrenten alleen nog maar te maken valt met <strong>mensen</strong>. Daarom móet er geïnvesteerd worden in werknemers en hun competenties. Het vervelende is dat HR zich dit realiseert, maar er geen tijd voor heeft o.a. door de dagelijkse administratieve processen.’</p>
<p>Het gaat dus om wat echt belangrijk is: <strong>mensen en ontwikkelen</strong>. Men wil de tijdspiramide omdraaien: meer tijd kwijt aan mensen en minder aan processen.’<br />
HR-managers onderkennen volgens de whitepaper de noodzaak dat het werven en behouden van hooggekwalificeerde medewerkers moet worden beschouwd als één van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste doelstelling van een organisatie. Investeren dus in mens/medewerkers.</p>
<p><strong></strong>Adsom focust op ondersteuning van uw afdeling P&amp;O /HR, arbeidsinrichting, HNW 2.0/3.0 en arbeidsmobiliteit. Adsom ondersteunt de ontwikkeling van HR beleid, cultuurveranderingstrajecten, assessments en beloningssystemen. Steeds meer organisaties besteden meer aandacht aan <strong>HR inrichting</strong>, talent- en persoonlijke <strong>ontwikkeling</strong> van hun managers en medewerkers. Adsom beschikt over het instrumentarium teneinde medewerkers te laten excelleren binnen de functie die men bekleedt dan wel interne of externe <strong>arbeidsmobiliteit</strong>.Het functie gerelateerde- dan wel <a target="_blank" href="../persoonlijk-ontwikkel-assesment-competenties-en-loopbaan/">persoonlijk ontwikkel assesment</a> traject en de (functionele maatwerk)verdiepingstraining dienen deze doelen. Mediation/ Outplacement / Externe <strong>loopbaanbegeleiding</strong>. Bij gedwongen of vrijwillige verandering van werk. <a target="_blank" href="../adsom-voor-strategisch-en-operationeel-management/counseling-en-outplacement/">Mobiliteit en beëindiging</a> van het arbeidscontract vereisen grote zorgvuldigheid. Voor uw werknemer wordt een strikt individuele route uitgezet die leidt tot een hoge succesratio bij het vinden van een nieuwe passende functie elders, die voldoening geeft. <a target="_blank" href="../adsom-voor-strategisch-en-operationeel-management/executive-search/">Executive search</a> voor Management &amp; Specialisten – alle branches. Adsom kent de <a target="_blank" href="../adsom-voor-strategisch-en-operationeel-management/executive-search/">functieniveaus</a>, in de industrie, zakelijke dienstverlening, de zorg- en de publieke sector.</p>
<p>Voor informatie of intake, neem contact op met Adsom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/toenemende-werkzoekenden-versus-schaarste-talentvolle-arbeidskrachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimaliseer uw bedrijf in tijden van crisis: waarde creatie</title>
		<link>http://adsom.nl/optimaliseer-uw-bedrijf-in-tijden-van-crisis-waarde-creatie/</link>
		<comments>http://adsom.nl/optimaliseer-uw-bedrijf-in-tijden-van-crisis-waarde-creatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Veel ondernemers denken dat meer omzet gelijk is &#8220;aan het meer waard worden van de organisatie&#8221;. Omzet en zo ook winst is zeker een kengetal voor de waarde bepaling. Er zijn echter meerdere factoren die de waarde van uw organisatie bepalen en wel in sterke mate het menselijk kapitaal. Waardering is namelijk afhankelijk van hoe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel ondernemers denken dat meer omzet gelijk is &#8220;aan het meer waard worden van de organisatie&#8221;. Omzet en zo ook winst is zeker een kengetal voor de waarde bepaling. Er zijn echter meerdere factoren die de waarde van uw organisatie bepalen en wel in sterke mate het menselijk kapitaal. Waardering is namelijk afhankelijk van hoe slim uw bedrijf is ingericht en of er optimaal gebruik wordt gemaakt van de operationele en financiële hefbomen van het bedrijfsmodel alsook de inzet en kwaliteit van mens en talent. En ook in slechte tijden zijn hier vaak nog verbeteringen mogelijk die direct effect hebben op de omzet, winstgevendheid en dus waarde van het bedrijf.</p>
<p>Ondernemers zijn voortdurend gericht op groei en kansen in de markt en minder ingesteld op het operationeel optimaliseren van de organisatie dan wel het ontwikkelen van het menselijk kapitaal. Daarom is het noodzakelijk om structureel naar het bedrijfsmodel te kijken en verbeteringen door te voeren alsook te blijven investeren in talent en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.</p>
<p>Diverse aspecten binnen de verscheidene management disciplines behoeven daartoe de aandacht. Investeren in menselijk kapitaal verdient zich vele malen terug op de middel en langere termijn terwijl het laten afvloeien van personeel veelal een korte termijn oplossing is en leidt tot kennis verlies. Organisatie optimalisatie, proces optimalisatie, marktwerking en HRM zijn o.a. bepalende key succesfactoren. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen door continue aandacht voor eerder genoemde managementdisciplines, transparantie van strategie en beleid, het creëren van draagvlak door de gehele organisatie en doorontwikkeling van talent en medewerkers zorgen voor een beter presterende organisatie en derhalve meer waarde. Verbeter stappen moeten nu gezet worden om vervolgens hefboomeffecten op te leveren bij herstel en groei. Verbeteringsinvesteringen gaan voor de baten uit.</p>
<p>Neem contact op met Adsom en informeer naar de bedrijfs optimalisatie Quickscan. Met een gedegen trackrecord aan successen helpt Adsom u en uw organisatie door deze moeilijke tijden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/optimaliseer-uw-bedrijf-in-tijden-van-crisis-waarde-creatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daadkrachtige aanpak: regionale economie, landelijke economie, richten op samenwerkingen en maatregelen om Regio&#8217;s, Nederland en Europa concurrerender te maken op de wereldmarkt.</title>
		<link>http://adsom.nl/daadkrachtige-aanpak-regionale-economie-landelijke-economie-richten-op-samenwerkingen-en-maatregelen-om-regios-nederland-en-europa-concurrerender-te-maken-op-de-wereldmarkt/</link>
		<comments>http://adsom.nl/daadkrachtige-aanpak-regionale-economie-landelijke-economie-richten-op-samenwerkingen-en-maatregelen-om-regios-nederland-en-europa-concurrerender-te-maken-op-de-wereldmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Veel regio&#8217;s  doen er hun voordeel reeds mee: met de &#8220;hulppotten&#8221; uit Brussel/EU t.w.v. 1,9 miljard euro waarbij regionaal beleid wordt gestimuleerd ten behoeve van (regionale, landelijke en Europese) economische ontwikkeling. Drie  provinciebestuurders (bron Elsevier  26/11) uit Zuid Nederland zijn voorstanders van interregionale ontwikkeling en samenwerking t.b.v. het stimuleren van de regionale economie aansluitend bij [...]]]></description>
