<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adsom, adviseurs, outplacement, loopbaan begeleiding, carriere coach</title>
	<atom:link href="http://adsom.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adsom.nl</link>
	<description>Loopbaanadvies. outplacement, competentie management, organisatie advies, executive search, verandermanagement, re-organisatie, arbeidsmobiliteit, bedrijfsopvolging, management buy in, risico management, adviesbureau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Het ontdekken en ontwikkelen van talent is van strategisch belang voor organisaties</title>
		<link>http://adsom.nl/het-ontdekken-en-ontwikkelen-van-talent-is-van-strategisch-belang-voor-organisaties/</link>
		<comments>http://adsom.nl/het-ontdekken-en-ontwikkelen-van-talent-is-van-strategisch-belang-voor-organisaties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Talent op de werkvloer blijft vaak verborgen voor het hogere management. Het probleem is vaak te wijten aan de geformaliseerde processen om talent te werven en promoten. Het ontdekken en ontwikkelen van talent is van strategisch belang voor organisaties, maar toch blijken weinig bedrijven en hun leiders zich daar volledig op te willen toespitsen. Geblokkeerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Talent op de werkvloer blijft vaak verborgen voor het hogere management. Het probleem is vaak te wijten aan de geformaliseerde processen om talent te werven en promoten. Het ontdekken en ontwikkelen van talent is van strategisch belang voor organisaties, maar toch blijken weinig bedrijven en hun leiders zich daar volledig op te willen toespitsen. Geblokkeerd talent zal veelal daardoor elders betere kansen proberen te ontdekken.</p>
<p>Een gedeelte van het talent op de werkvloer en binnen de organisatie is mogelijk onvoldoende gedreven is om de carrière verder te ontwikkelen.</p>
<p>&#8220;Daardoor missen de betrokkenen ook vaak talentprogramma&#8217;s en opvolgingsplannen. Maar ook wordt het hele talentproces teveel geformaliseerd, waardoor te weinig gekeken wordt naar mogelijkheden bij de eigen medewerkers, die daardoor geblokkeerd dreigen te geraken.&#8221;</p>
<p>&#8220;Er moet dan ook worden overwogen om overdreven geformaliseerde procedures af te bouwen en opnieuw de focus te richten op een efficiënte coaching op de werkvloer, waardoor de identificatie en het engagement van talent moet kunnen worden gestimuleerd&#8221;.  De identificatie van talent dient een proactief proces te zijn dat ingebed zit in het gedrag van de organisaties. Er moeten dan ook strategieën worden ontwikkeld om de hele organisatie van dat talent-bewustzijn te doordringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/het-ontdekken-en-ontwikkelen-van-talent-is-van-strategisch-belang-voor-organisaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talent Management, Talent Identificatie, Succession Planning en Employee Retention.</title>
		<link>http://adsom.nl/talent-management-talent-identificatie-succession-planning-en-employee-retention/</link>
		<comments>http://adsom.nl/talent-management-talent-identificatie-succession-planning-en-employee-retention/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Counseling en outplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Vervanging van een medewerker kost u gemiddeld €25000,00 Maar wat kost het u als het een talentvolle medewerker is die naar uw concurrent vertrekt? Kost het u bestaande klanten? Bedrijfsgeheimen? Potentiële relaties?Kennis? Hoeveel is het u waard te weten of uw top talenten in tijden van herstel ontslag gaan nemen en vertrekken? Key people drive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vervanging van een medewerker kost u gemiddeld €25000,00<br />
Maar wat kost het u als het een talentvolle medewerker is die naar uw concurrent vertrekt?<br />
Kost het u bestaande klanten? Bedrijfsgeheimen? Potentiële relaties?Kennis?<br />
Hoeveel is het u waard te weten of uw top talenten in tijden van herstel ontslag gaan nemen en vertrekken?<br />
Key people drive the business?Wat gebeurt er indien zij vertrekken?<br />
Heeft u inzicht in uw talent in de organisatie? Is er een back up scenario? Worden posities opgevuld door voldoende getrainde en ervaren collega&#8217;s?<br />
Hoe anticipeert u en wat doet u aan risicomanagement?Hoe dekt u kritische sleutelposities af?<br />
Met potentieel talent en ontwikkelen anticipeert u op toekomstige ontwikkelingen ter versterking van uw organisatie.<br />
Bescherm uw organisatie en leidt uw talent naar succes &#8230;voor uw organisatie.</p>
<p>Adsom ondersteunt en helpt met talent programma&#8217;s, instrumentatie, kennis en kunde professionals en organisaties met talent identificatie,ontwikkeling en risicomanagement.</p>
<p><a href="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/05/Screen-shot-2012-05-08-at-4.28.38-PM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-995" title="Screen shot 2012-05-08 at 4.28.38 PM" src="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/05/Screen-shot-2012-05-08-at-4.28.38-PM.png" alt="" width="669" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/talent-management-talent-identificatie-succession-planning-en-employee-retention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slechts één op zes banen niet geraakt door economische situatie</title>
		<link>http://adsom.nl/slechts-een-op-zes-banen-niet-geraakt-door-economische-situatie/</link>
		<comments>http://adsom.nl/slechts-een-op-zes-banen-niet-geraakt-door-economische-situatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Counseling en outplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[De nationale en internationale economische omstandigheden hebben een negatieve impact op de ontwikkeling van de carrière en loopbaanontwikkeling. Slechts 15 procent van de ondervraagden is van oordeel dat de economische situatie geen impact heeft gehad. Aldus de conclusie van een onderzoek door MonsterEu. Maar liefst 55 procent van de arbeidspopulatie overweegt om onder invloed van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nationale en internationale economische omstandigheden hebben een negatieve impact op de ontwikkeling van de carrière en loopbaanontwikkeling. Slechts 15 procent van de ondervraagden is van oordeel dat de economische situatie geen impact heeft gehad. Aldus de conclusie van een onderzoek door MonsterEu.</p>
<p>Maar liefst 55 procent van de arbeidspopulatie overweegt om onder invloed van de economische situatie zijn/haar carrière een nieuwe wending te geven. Daarnaast zegt 30 procent alleen te overwegen om naar een andere werkgever over te stappen wanneer ze daardoor hun carrière beter verder zouden kunnen ontwikkelen.</p>
<p>Opvallende trends die zich daarbij onderscheiden is het survivor syndrome (blijven zitten waar je zit ingegeven door een lastige arbeidsmarkt) en schijnloyaliteit (ingegeven door angst).</p>
<p>Succesvolle ondernemers kenmerken zich door het investeren in ontwikkeling van medewerkers, het achterhalen en ontwikkelen van talent mede opdat bij aantrekkende markten het verloop van talent wordt beperkt. Succesvolle werknemers nemen de regie in eigen hand en wachten niet af hoe anderen (lees werkgevers) de toekomst van de carrière bepalen.</p>
<p>Investeer in de toekomst en lees meer over <a title="Talent development programma" href="http://adsom.nl/events/trainingen/">talent development</a> en het <a href="http://adsom.nl/voor-wie-werkt-adsom/adsom-voor-professionals/">loopbaanbegeleiding</a>.</p>
<p><a href="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/05/images3.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-991" title="images" src="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/05/images3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> <div class="woo-sc-hr"></div><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/slechts-een-op-zes-banen-niet-geraakt-door-economische-situatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model voor performance &amp; change management: Verandering en vernieuwing bij organisaties</title>
		<link>http://adsom.nl/model-voor-performance-change-management-verandering-en-vernieuwing-bij-organisaties/</link>
		<comments>http://adsom.nl/model-voor-performance-change-management-verandering-en-vernieuwing-bij-organisaties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Interim]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Bij verandering en vernieuwing worden Total-Quality principes toegepast. Het gaat daarbij op drie principes: -       focus op klanten -       participatie en teamwork -       procesbenadering ondersteund door continu verbeteren en leren Bij continu verbeteren komt de Deming cirkel (ook de PDCA cirkel genoemd) , een methodologie bestaande uit 4 fasen, aan de orde: &#160; &#160; Bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij verandering en vernieuwing worden Total-Quality principes toegepast.</p>
<p>Het gaat daarbij op drie principes:</p>
<p>-       focus op klanten</p>
<p>-       participatie en teamwork</p>
<p>-       procesbenadering ondersteund door continu verbeteren en leren</p>
<p>Bij continu verbeteren komt de Deming cirkel (ook de PDCA cirkel genoemd) , een methodologie bestaande uit 4 fasen, aan de orde:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/05/deming.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-975" title="Total quality principe deming" src="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/05/deming.jpg" alt="" width="594" height="408" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bij huidige verander innovatie wordt deze methodologie gecombineerd met de zgn, INWR cirkel : Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren. Hiermee wordt men een integrale aanpak ingezet bij verandering en vernieuwing van mens en organisatie.</p>
<p>Wilt u meer weten over de toepasbaarheid en inzetbaarheid van deze modellen binnen uw organisatie? Neem <a href="http://adsom.nl/contact">contact </a>op met Adsom voor een kennismakingsgesprek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/model-voor-performance-change-management-verandering-en-vernieuwing-bij-organisaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie en Ontwikkeling voor de Organisatie: Balanced Scorecard</title>
		<link>http://adsom.nl/strategie-en-ontwikkeling-voor-de-organisatie-balanced-scorecard/</link>
		<comments>http://adsom.nl/strategie-en-ontwikkeling-voor-de-organisatie-balanced-scorecard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Interim]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de opmerkelijke ontwikkelingen in kwaliteitsland is het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton: de Balanced Scorecard. Het is een weergave van de balans in een goed functionerende organisatie. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven: financieel perspectief (lees: winst), afnemersperspectief (klanten), interne processen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eén van de opmerkelijke ontwikkelingen in kwaliteitsland is het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton: de Balanced Scorecard. Het is een weergave van de balans in een goed functionerende organisatie. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven: financieel perspectief (lees: winst), afnemersperspectief (klanten), interne processen (activiteiten) en het leer- en groeiperspectief (continuïteit). Van deze vier perspectieven wordt ook de onderlinge samenhang gedefinieerd. De balanced scorecard wordt door Adsom met name ingezet als evaluatiehulpmiddel voor managers die complexe doelstellingen hebben. Het idee achter de balanced scorecard is dat een manager niet alleen is af te rekenen op financiële resultaten, maar dat ook andere prestaties worden meegenomen in de jaarlijkse beoordeling. De term balanced komt van het feit dat verschillende factoren ook verschillend worden gewogen. Wilt u meer weten over de inzet van den Balanced Scorecard neem dan contact met Adsom.</p>
<div id="attachment_961" class="wp-caption alignleft" style="width: 602px"><a href="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/04/balanced-scorecard.gif"><img class=" wp-image-961" title="balanced scorecard" src="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/04/balanced-scorecard.gif" alt="visie en strategie van een organisatie" width="592" height="445" /></a><p class="wp-caption-text">Visie en Strategie voor de Organisatie</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/strategie-en-ontwikkeling-voor-de-organisatie-balanced-scorecard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle afronding management ondersteuninng DGA</title>
		<link>http://adsom.nl/succesvolle-afronding-management-ondersteuninng-dga/</link>
		<comments>http://adsom.nl/succesvolle-afronding-management-ondersteuninng-dga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Adsom ondersteunt  ondernemers die zich met strategie, bedrijfskunde en marketing richten op verbetering van hun bestaansgrond en die daarbij rekening moeten houden met een aantal dominante  factoren en op de relatie tussen doelen, middelen en de manieren waarop de middelen worden toegepast om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij moet steeds rekening worden gehouden met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adsom ondersteunt  ondernemers die zich met strategie, bedrijfskunde en marketing richten op verbetering van hun bestaansgrond en die daarbij rekening moeten houden met een aantal dominante  factoren en op de relatie tussen doelen, middelen en de manieren waarop de middelen worden toegepast om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij moet steeds rekening worden gehouden met de factoren beschikbare ruimte, tijd en frictie. Een kenmerk van ondernemers is dat zij altijd tijd tekort hebben om al hun plannen te verwezenlijken.</p>
<p><strong>Casus</strong>: deze ondernemer was zich bewust van een aantal risico factoren m.b.t. diens huidige business en heeft de behoefte geformuleerd tot spiegeling van diens concepten met de vraagstelling hoe, met het huidige economische klimaat, het bestaansrecht van zijn “small medium enterprise” te verzekeren en aanvullend de business te doen groeien.</p>
<blockquote><p>Kernvraag: <em>&#8221; hoe mezelf en mijn onderneming verder te ontwikkelen en hoe anticiperend te ondernemen voor groei van mijn business?</em>&#8220;</p></blockquote>
<p>O.b.v. een zorgvuldig bedrijfs- en ondernemers analyse waarbij de ondernemer een aantal taken en opdrachten moest uitvoeren in relatie tot de concepten, de markt, diens organisatie en huidige klanten hebben de uitkomsten geleid tot een gewijzigde persoonlijke attitude en gedrag als ondernemer en manager alsook een bedrijfsmatige strategische en operationele invulling van businessplannen.</p>
<p>Hiervoor zijn diverse methodieken ingezet waaronder de <a href="http://adsom.nl/adsom-voor-strategisch-en-operationeel-management/ontwikkelen-en-ondernemen/">Gap Analysis</a> en het <a href="http://adsom.nl/het-ink-managementmodel-is-een-managementmodel-en-is-bedoeld-voor-organisaties-om-een-zelfevaluatie-uit-te-voeren-hiermee-kan-de-volwassenheid-van-de-organisatie-worden-bepaald-en-kunnen-verbeterpunt/">INK managementmodel.</a></p>
<p>Resultaat: rekening houdende met interne en externe omgevingsfactoren en factoren zoals beschikbare ruimte, tijd en middelen is het 3 jarig strategisch en operationeel plan o.b.v. verschillende scenario’s ontstaan incl. een plan van aanpak m.b.t. planning, uitvoering, organisatie en controle.</p>
<p>In de afrondende fase stelt Adsom zich hierbij op als kritische “fictieve” aandeelhouder en wordt in de vorm van nazorg de ontwikkeling en vooruitgang per kwartaal ge-evalueert. Hiermee garandeert en bewaakt Adsom de eigen kwaliteit aangaande de aanpak en ondersteuning.</p>
<p>Juist in tijden en economische krimp is het belangrijk stil te staan welke interne en externe bewegingen van invloed zijn op het ondernemerschap. Door risico inventarisatie en anticipatie o.b.v. inzet van instrumentatie en planmatige aanpak kunnen bedreigingen omgezet worden in opportuniteiten waarbij o.b.v. scenario planning uitvoering gegeven wordt teneinde ontwikkeling en groei te bewerkstelligen.<div class="woo-sc-hr"></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/succesvolle-afronding-management-ondersteuninng-dga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching leidt al binnen afzienbare termijn tot gemotiveerdere medewerkers en vergroot productiviteit</title>
		<link>http://adsom.nl/coaching-leidt-al-binnen-afzienbare-termijn-tot-gemotiveerdere-medewerkers-en-vergroot-productiviteit/</link>
		<comments>http://adsom.nl/coaching-leidt-al-binnen-afzienbare-termijn-tot-gemotiveerdere-medewerkers-en-vergroot-productiviteit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Counseling en outplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Coaching on the job vergroot productiviteit en &#8220;engagement&#8221; van betrokkene! De productiviteit van de werknemers wordt door meer dan alleen karaktereigenschappen bepaald. Veel externe marktfactoren, maar ook interne factoren spelen een rol. Iedere werkgever of recruiter zoekt naar ‘goede werknemers’. Gelijk hebben ze, iedereen wil de beste werknemers binnen een organisatie hebben. Maar ‘goede werknemers’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/04/coaching.jpg"><img class="alignleft  wp-image-936" title="coaching en begeleding leiden tot betere prestaties" src="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/04/coaching.jpg" alt="" width="245" height="150" /></a>Coaching on the job vergroot productiviteit en &#8220;engagement&#8221; van betrokkene!<div class="woo-sc-hr"></div><br />
De productiviteit van de werknemers wordt door meer dan alleen karaktereigenschappen bepaald. Veel externe marktfactoren, maar ook interne factoren spelen een rol. Iedere werkgever of recruiter zoekt naar ‘goede werknemers’. Gelijk hebben ze, iedereen wil de beste werknemers binnen een organisatie hebben. Maar ‘goede werknemers’ moeten wel gemotiveerd worden, gemotiveerd personeel is betrokken personeel en is goed personeel.</p>
<p>Dat blijkt uit onderzoek van de Franse Universite Francois Rabelaisis. Ook bleek de werkgever of leidinggevende voor maar liefst  een kwart verantwoordelijk is voor de productiviteit. Een gebrek aan autonomie was het grootste probleem wat werd ervaren. Hoe strenger de leidinggevende, hoe minder productief een werknemer is. Ook gebrek aan respect van de leidinggevende werkt contraproductief.</p>
<p>Ontwikkeling in functie en kwaliteiten<br />
Het streven naar ontwikkelingsmogelijkheden is een zeer belangrijke voorwaarde voor individuele prestaties en team performances. Geen vooruitzicht op ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden (zowel binnen de functie als naar andere functies) is de belangrijke reden dat werknemers op zoek gaan naar een andere baan. waarbij de werkgever het risico op verlies van het organisatie DNA loopt.</p>
<p>Loopbaanbegeleiding<br />
Loopbaanbegeleiding en coaching van de werknemers zou dus prioriteit moeten hebben bij elke organisatie. Tijd stoppen in de werknemers, zelfreflectie en ontwikkeling van kennis en vaardigheden zijn oplossingen voor deze problemen. Uit onderzoek blijkt dat het resultaat hiervan zichtbaar is binnen afzienbare termijn. Werknemers zijn vrolijker, zitten beter in hun vel en zijn dus productiever.</p>
<p>Meer weten over maatwerk coaching &amp; ontwikkelingsprogramma&#8217;s? Neem contact op en laat u informeren hoe u uw medewerkers tot betere prestaties laat komen.<div class="woo-sc-hr"></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/coaching-leidt-al-binnen-afzienbare-termijn-tot-gemotiveerdere-medewerkers-en-vergroot-productiviteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job crafting</title>
		<link>http://adsom.nl/job-crafting/</link>
		<comments>http://adsom.nl/job-crafting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Counseling en outplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Een goed zicht op uw competenties, op passende functies, organisaties en werking van de actuele arbeidsmarkt, stelt u in staat een weloverwogen inschatting te maken van de haalbaarheid van de uitgezette sollicitatiekoers. Hierbij valt op dat professionals met een zelfde functie toch heel verschillend over hun baan en werkgeschiedenis denken. De verdienste van job crafting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/04/Job-crafting.jpg"><img class="alignleft  wp-image-932" title="Job crafting" src="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/04/Job-crafting.jpg" alt="Do the work you love, excell in your passion in work that matches 100%" width="395" height="244" /></a>Een goed zicht op uw competenties, op passende functies, organisaties en werking van de actuele arbeidsmarkt, stelt u in staat een weloverwogen inschatting te maken van de haalbaarheid van de uitgezette sollicitatiekoers.</p>
<p>Hierbij valt op dat <strong>professionals </strong>met een<strong> zelfde functie </strong>toch<strong> heel verschillend over hun baan en werkgeschiedenis denken</strong>. De verdienste van job crafting is dat het een wezenlijke bijdrage levert alle onderdelen van het werk, de functie en persoonlijke competenties te analyseren en systematisch de mogelijkheden voor verbetering na te gaan.</p>
<p>Bij de opzet van uw curriculum vitae en uw persoonlijke presentaties wordt het verschil met de toepassing van job crafting merkbaar. Voor de sollicitatiecommissie bij het maken van de   afwegingen een belangrijk ijkpunt bij de besluitvorming.</p>
<p>Het versterken bij de  persoonlijke oriëntatie op arbeidsmarkt, het verwerven van een nieuwe baan en het effectiever kunnen functioneren van mensen in organisaties vormt de kern van onze missie. Daarvoor ontwikkelen en geven wij trainingen waarbij het accent wordt gelegd op handelingsgericht leren en gedragsgericht werken.</p>
<p>De persoonlijke situatie met alle mogelijk denkbare weerbarstige omstandigheden is uitgangspunt van onze aanpak en wordt er met job crafting geoefend met nieuw gedrag. Het belangrijkste instrument is zijn eigen persoon. Aan de omgeving kan hij niets veranderen, aan zichzelf wel.<div class="woo-sc-hr"></div></p>
<p>Laat u <a href="http://adsom.nl/contact/">voorlichten</a> en bijdragen aan uw persoonlijk succes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/job-crafting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export low cost (&amp; low risk!)</title>
		<link>http://adsom.nl/export-low-cost-low-risk/</link>
		<comments>http://adsom.nl/export-low-cost-low-risk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Esperto del mercato olandese che ci racconta come sia possibile per le aziende italiane fare affari nel paese dei tulipani. http://exportlowcost.blogspot.it/2012/04/il-mercato-olandese.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esperto del mercato olandese che ci racconta come sia possibile per le aziende italiane fare affari nel paese dei tulipani.</p>
<p><a target="_blank" href="http://exportlowcost.blogspot.it/2012/04/il-mercato-olandese.html">http://exportlowcost.blogspot.it/2012/04/il-mercato-olandese.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/export-low-cost-low-risk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verandering is de enige constante binnen organisaties&#8230;doe de quick scan voor uw organisatie!</title>
		<link>http://adsom.nl/verandering-is-de-enige-constante-binnen-organisaties-doe-de-quick-scan-voor-uw-organisatie/</link>
		<comments>http://adsom.nl/verandering-is-de-enige-constante-binnen-organisaties-doe-de-quick-scan-voor-uw-organisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Kruysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coachen en trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelen en ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsom.nl/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Verandermanagement … we blijven ermee bezig “Verandering is de enige constante binnen organisaties.” Verbeterprogramma’s, efficiëntieslagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren, sociale innovatie … initiatieven genoeg. Wie heeft er niet mee te maken? Verandermanagement is dan ook bij uitstek een thema dat voor iedere professional relevant is. Verandering begint bij het management zelf waarbij betrokkenheid van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/04/Screen-shot-2012-04-10-at-4.00.53-PM.png"><img class="alignleft  wp-image-911" title="Screen shot 2012-04-10 at 4.00.53 PM" src="http://adsom.nl/wp-content/uploads/2012/04/Screen-shot-2012-04-10-at-4.00.53-PM.png" alt="" width="206" height="373" /></a></p>
<h2 id="Sec1">Verandermanagement … we blijven ermee bezig</h2>
<p><em>“Verandering is de enige constante binnen organisaties.”</em> Verbeterprogramma’s, efficiëntieslagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren, sociale innovatie … initiatieven genoeg. Wie heeft er niet mee te maken? Verandermanagement is dan ook bij uitstek een thema dat voor iedere professional relevant is.</p>
<p>Verandering begint bij het management zelf waarbij betrokkenheid van de gehele organisatie niet alleen wenselijk maar noodzakelijk is. Niet alleen top down maar bottom up! Transparantie en communicatie is wezenlijk, immers vormen de mensen de assets van je organisatie. Derhalve heeft verandering een wezenlijke impact op uw mensen en talenten binnen uw organisatie en is het succes van verandermanagement daarvan afhankelijk.</p>
<p>Neem voor meer informatie <a target="_blank" href="http://adsom.nl/contact/">contact</a> op met Adsom of neem deel aan de <strong><a href="http://www.thesistools.com/web/?id=262270">Quick Scan</a></strong> voor een <strong>gratis</strong> advies!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsom.nl/verandering-is-de-enige-constante-binnen-organisaties-doe-de-quick-scan-voor-uw-organisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

